Этап №1

Подъезд №1
Площадь Цена
1 3.4 132 600 руб. Забронировать
2 3.22 132 600 руб. Продан
3 8.2 319 000 руб. Забронировать
4 4.36 117 720 руб. Продан
5 3.27 81 750 руб. Продан
6 3.31 82 750 руб. Продан
7 3.84 103 680 руб. Продан
8 4.15 103 750 руб. Продан
9 8.97 224 250 руб. Продан
10 3.38 91 260 руб. Продан
11 3.40 91 800 руб. Продан
12 6.16 240 000 руб. Продан
13 3.6 145 000 руб. Забронировать
14 3.2 124 800 руб. Забронировать
15 8.9 347 000 руб. Забронировать
16 7.5 292 000 руб. Забронировать
17 6.94 208 200 руб. Продан
18 10.5 367 000 руб. Забронировать
19 18 594 000 руб. Забронировать
20 7.09 191 430 руб. Продан
Подъезд №2
Площадь Цена
21 6.1 237 900 руб. Забронировать
22 4.25 114 750 руб. Продано
23 13.6 449 000 руб. Забронировать
24 12.9 426 000 руб. Забронировано
25 13.5 472 000 руб. Забронировать
26 4.9 191 000 руб. Забронировать
27 5.98 149 500 руб. Продано
28 6.0 234 000 руб. Забронировать
29 7.58 296 000 руб. Продано
30 11.4 376 000 руб. Забронировать
31 8.89 222 250 руб. Продано
32 7.7 300 000 руб. Забронировать

Этап №2

Подъезд №3
Площадь Цена
33 6.9 269 000 руб. Забронировать
34 10.9 381 500 руб. Забронировать
35 4.8 187 000 руб. Забронировать
36 5.1 199 000 руб. Забронировать
37 5.9 230 000 руб. Продано
38 7.3 285 000 руб. Забронировать
39 12.4 405 000 руб. Забронировать
40 5.8 228 000 руб. Продано
41 5.3 207 000 руб. Забронировать
42 12.7 419 000 руб. Забронировать
43 10.6 371 000 руб. Забронировать
44 5.02 125 500 руб. Продано
45 4.16 104 000 руб. Продано
46 5.0 195 000 руб. Забронировать
47 5.8 226 000 руб. Забронировать
48 7.9 308 000 руб. Забронировать
49 4.07 101 750 руб. Продано
Подъезд №4
Площадь Цена
50 4.07 101 750 руб. Продано
51 7.4 288 000 руб. Забронировать
52 5.9 230 000 руб. Забронировать
53 9.5 370 000 руб. Забронировать
54 3.67 91 750 руб. Продано
55 5.9 230 000 руб. Забронировать
56 10.2 398 000 руб. Забронировать
57 6.6 257 000 руб. Забронировать
58 5.58 150 660 руб. Забронировать
59 5.36 144 720 руб. Забронировать
60 7.3 285 000 руб. Забронировать
61 6.89 186 030 руб. Продано
62 5.61 151 470 руб. Продано
63 4.89 132 030 руб. Продано
64 10.2 357 000 руб. Забронировать
65 11.2 392 000 руб. Забронировать
66 6.47 174 690 руб. Продано

Этап №3

Подъезд №5
Площадь Цена
67 12.91 426 000 руб. Забронировать
68 6.2 242 000 руб. Забронировать
69 5.23 203 000 руб. Забронировать
70 4.51 176 000 руб. Продано
71 6.9 269 000 руб. Забронировать
72 7.79 304 000 руб. Забронировать
73 4.93 192 000 руб. Забронировать
74 5.05 136 350 руб. Продано
75 6.16 240 000 руб. Забронировать
Подъезд №6
Площадь Цена
76 7.26 283 000 руб. Забронировать
77 4.01 156 000 руб. Забронировать
78 4.64 181 000 руб. Продано
79 4.53 177 000 руб. Забронировать
80 5.61 151 470 руб. Продано
81 6.9 186 300 руб. Продано
82 11 363 000 руб. Забронировать
83 6.6 257 000 руб. Продано
84 4.03 157 000 руб. Продано
85 10.89 360 000 руб. Забронировать
86 7.61 297 000 руб. Забронировать
87 4.99 134 730 руб. Продано
88 8.22 321 000 руб. Забронировать
89 3.75 112 500 руб. Продано
90 8.46 330 000 руб. Забронировать
Подъезд №7
Площадь Цена
91 8.46 330 000 руб. Забронировать
92 3.75 101 250 руб. Продано
93 4.37 170 000 руб. Продано
94 3.56 96 120 руб. Продано
95 5.22 204 000 руб. Забронировать
96 10.27 359 000 руб. Забронировать
97 10.89 359 000 руб. Забронировать
98 4.03 108 810 руб. Продано
99 6.05 163 350 руб. Продано
100 11 297 000 руб. Продано
101 6.9 269 000 руб. Забронировать
102 5.61 219 000 руб. Забронировать
103 4.53 177 000 руб. Продано
104 4.64 125 280 руб. Продано
105 4.01 108 270 руб. Продано
106 7.26 283 000 руб. Продано

Этап №4

Подъезд №8
Площадь Цена
107 5,07 197 730 руб. Забронировать
108 4,53 176 670 руб. Забронировать
109 4,64 180 960 руб. Забронировать
110 4,4 171 600 руб. Забронировать
111 4,74 184 860 руб. Забронировать
112 13,08 418 560 руб. Продано
113 6,29 245 310 руб. Забронировать
114 6,52 254 280 руб. Забронировать
115 8,89 346 710 руб. Забронировать
116 9,6 374 400 руб. Забронировать
117 4,57 178 230 руб. Забронировать
118 3,63 141 570 руб. Забронировать
Подъезд №9
Площадь Цена
119 4,07 158 730 руб. Забронировать
120 4,01 156 390 руб. Забронировать
121 3,9 152 100 руб. Забронировать
122 10,12 323 840 руб. Забронировать
123 3,99 155 610 руб. Забронировать
124 5,03 196 170 руб. Забронировать
125 10,06 321 920 руб. Забронировать
126 5,42 211 380 руб. Забронировать
127 5,94 231 660 руб. Забронировать
128 8,34 325 260 руб. Забронировать
129 8,24 321 360 руб. Забронировать
130 5,95 190 400 руб. Забронировать
131 5,61 218 790 руб. Забронировать
132 10,41 405 990 руб. Забронировать
133 4,16 133 120 руб. Забронировать
134 6,47 252 330 руб. Забронировать

Этап №5

Подъезд №10
Площадь Цена
135 4,32 168 480 руб. Забронировать
136 4,61 179 790 руб. Забронировать
137 7,64 297 960 руб. Забронировать
138 10,46 282 420 руб. Продано
139 5,5 214 500 руб. Забронировать
140 5,98 233 220 руб. Забронировать
141 3,31 129 090 руб. Забронировано
142 6,36 248 040 руб. Забронировать
143 6,54 255 060 руб. Забронировано
144 6,4 249 600 руб. Забронировать
145 5,34 208 260 руб. Забронировано
146 8,3 323 700 руб. Забронировать
147 6,86 267 540 руб. Забронировать
148 5,65 220 350 руб. Забронировать
Подъезд №11
Площадь Цена
149 7,09 276 510 руб. Забронировать
150 17,64 564 480 руб. Забронировать
151 10,16 325 120 руб. Забронировать
152 6,94 270 660 руб. Забронировать
153 7,21 281 190 руб. Забронировать
154 8,45 329 550 руб. Забронировать
155 4,21 164 190 руб. Забронировать
156 4,18 163 020 руб. Забронировать
157 4,16 162 240 руб. Забронировать
158 7,22 281 580 руб. Забронировать
159 4,15 161 850 руб. Забронировано
160 3,84 149 760 руб. Забронировать
161 3,31 129 090 руб. Забронировано
162 3,27 127 530 руб. Забронировать
163 4,36 170 040 руб. Забронировать
164 4,69 182 910 руб. Забронировать
165 3,22 125 580 руб. Забронировать
166 3,2 124 800 руб. Забронировать

Наши банки-партнёры:

О комплексе