Этап №1

Подъезд №1
Площадь Цена
1 3.4 132 600 руб. Забронировать
2 3.22 132 600 руб. Продан
3 8.2 319 000 руб. Забронировать
4 4.36 117 720 руб. Продан
5 3.27 127 500 руб. Забронировать
6 3.31 82 750 руб. Продан
7 3.84 103 680 руб. Продан
8 4.15 103 750 руб. Продан
9 8.97 224 250 руб. Продан
10 3.38 91 260 руб. Продан
11 3.40 91 800 руб. Продан
12 6.16 240 000 руб. Продан
13 3.6 145 000 руб. Продан
14 3.2 124 800 руб. Забронировать
15 8.9 347 000 руб. Забронировать
16 7.5 292 000 руб. Забронировать
17 6.94 208 200 руб. Продан
18 10.5 367 000 руб. Забронировать
19 18 594 000 руб. Забронировать
20 7.09 191 430 руб. Продан
Подъезд №2
Площадь Цена
21 6.1 237 900 руб. Забронировать
22 4.25 114 750 руб. Продано
23 13.6 449 000 руб. Продано
24 12.9 426 000 руб. Забронировано
25 13.5 472 000 руб. Продано
26 4.9 191 000 руб. Продано
27 5.98 149 500 руб. Продано
28 6.0 234 000 руб. Забронировать
29 7.58 296 000 руб. Продано
30 11.4 376 000 руб. Забронировать
31 8.89 222 250 руб. Продано
32 7.7 300 000 руб. Забронировать

Этап №2